Mudell ta' tagħmir | Unità ta' kejl | GCM-2000A256 Magna li tkopri l-magħżel | GCM-2000A288 Magna li tkopri l-magħżel |
Norma tal-magna | |||
Seucture tal-magna | Saff doppju b'wiċċ doppju | Saff doppju b'wiċċ doppju | |
Numru ta 'coiling saff | Saff | 2 | 2 |
Numru ta' saff tal-moll | Saff | 2 | 2 |
Numru massimu ta 'coiling ta' kisi wieħed | Pożizzjoni | 256 | 288 |
Numru massimu ta 'coiling ta' kisi doppju | Pożizzjoni | 128 | 144 |
Numru ta' nodu | Nodu | 8 | 9 |
Numru ta' ingotti għal kull nodu | Pożizzjoni | 32 | 32 |
Dimensjoni barra mill-forma (L × W × H) | mm | 16400×1300×2030 | 18200×1300×2030 |
Piż totali tat-tagħmir | kg | 4500 | 5000 |
Magħżel | |||
Numru ta 'magħżel | Magħżel | 256 | 288 |
Tip ta' magħżel | Tip dritta fiss/tip koniku fiss | Tip dritta fiss/tip koniku fiss | |
Distanza bejn il-magħżel | mm | 200 | 200 |
Veloċità tal-magħżel mekkaniku | rpm | 18000 | 18000 |
Direzzjoni tal-brim tal-magħżel | S/Z | S/Z | |
Firxa ta 'grad ta' brim | Twist/m | 200-3500 | 200-3500 |
Kapaċità tal-filament imgeżwer | g | 450-650 | 450-650 |
Bobbin tal-filament imgeżwer | Φ68×Φ36×140 | Φ68×Φ36×140 | |
Coiling | |||
Out-forma ta 'coiling | Integrazzjoni b'kon doppju | Integrazzjoni b'kon doppju | |
Dimensjoni out-form tal-coiling | mm | Φ180×140 | Φ180×140 |
Daqs tat-tubu tal-coiling | mm | Φ68×158 | Φ68×158 |
Kapaċità massima ta 'coiling | g | ≤1200 | ≤1200 |
Formazzjoni tal-coiling | Formazzjoni mekkanika/formazzjoni kompjuterizzata | Formazzjoni mekkanika/formazzjoni kompjuterizzata | |
Abbozzar, elettriku u enerġija | |||
Firxa ta' abbozzar | Multipli | 1.5-6 | 1.5-6 |
Qawwa tal-mutur tal-magħżel ta 'fuq | kw | 7.5 | 7.5 |
Qawwa tal-mutur tal-magħżel t'isfel | kw | 11 | 11 |
Mudell GCM-2000AZ magna tal-ħarir tal-ħjut tal-ħarir reali hija magna tal-ħjut mgħottija speċjali żviluppata minn dan Co.specially immirat lejn id-drappijiet tal-ħarir reali satin elastiku u karatteristiċi konsum ta 'enerġija aktar baxx, produttività estremament għolja u stabbiltà tal-ħajt u formazzjoni ta' ħjut sbieħ .L-indiċi tekniċi kollha tal-prodotti jiġu assolutament fost l-istess magni domestiċi u l-prodotti jgawdu minn sehem tas-suq sa 90%.